$45
每 1 万次观看的最高收益
全球
按国家区分的 CPM 费率
钱包
随时提取收益
各国 CPM 费率
查找任意国家,查看基于 1,000 次展示的当前千次展示费率。
⌕
| 国家 | CPM / 1,000 |
|---|---|
| 美国 | $4.50 |
| 英国 | $4.50 |
| 澳大利亚 | $4.50 |
| 加拿大 | $3.00 |
| 奥地利 | $3.00 |
| 芬兰 | $3.00 |
| 法国 | $3.00 |
| 挪威 | $3.00 |
| 丹麦 | $3.00 |
| 德国 | $2.00 |
| 比利时 | $2.00 |
| 荷兰 | $2.00 |
| 瑞典 | $2.00 |
| 瑞士 | $2.00 |
| 爱尔兰 | $2.00 |
| 意大利 | $2.00 |
| 西班牙 | $2.00 |
| 新西兰 | $2.00 |
| 以色列 | $2.00 |
| 巴西 | $2.00 |
| 墨西哥 | $2.00 |
| 日本 | $1.70 |
| 波兰 | $1.70 |
| 中国香港特别行政区 | $1.70 |
| 新加坡 | $1.70 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $1.70 |
| 沙特阿拉伯 | $1.70 |
| 葡萄牙 | $1.70 |
| 捷克 | $1.70 |
| 泰国 | $1.70 |
| 印度尼西亚 | $1.70 |
| 马来西亚 | $1.70 |
| 阿根廷 | $1.70 |
| 智利 | $1.70 |
| 哥伦比亚 | $1.70 |
| 韩国 | $1.20 |
| 台湾 | $1.20 |
| 埃及 | $1.20 |
| 印度 | $0.90 |
| 俄罗斯 | $0.90 |
| 乌克兰 | $0.90 |
| 土耳其 | $0.90 |
| 菲律宾 | $0.90 |
| 中国 | $0.90 |
| 尼日利亚 | $0.90 |
| 南非 | $0.90 |
| 其他 / 世界其他地区 | $0.90 |
未找到国家
规则
- 每个视频至少观看 5% 才计为有效展示(时长不足 5 分钟的视频需观看 90%)
- 最低提现门槛:$25
- 以加密货币结算(仅限 USDT TRC-20)
- 广告被屏蔽的展示不产生收益
- 付款按 Net+7 周期处理